Pool 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
1. ANESA R | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. BIROLINI D | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. FALGARI G | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. GHEZZI V | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
5. HADJ MABROUK A | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
6. ROTONDARO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
7. TARENGHI D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
now fencing: Birolini D - Anesa R
to follow: Anesa R - Falgari G
Pool 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1. BRIGNOLI F | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. BARISELLI S | 0 | | 0 | 0 | 0 |
3. BELCASTRO M | 0 | 0 | | 0 | 0 |
4. NEGRI L | 0 | 0 | 0 | | 0 |
5. DE NADAI B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
now fencing: BARISELLI S - Brignoli F
to follow: Brignoli F - Belcastro M
Pool 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
1. PANSERA A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. PELLEGRINI L | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. HADJ M | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
4. ARDIGĂ’ S | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
5. BRIGNOLI E | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
6. DOSSI L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
now fencing: Pellegrini L - Pansera A
to follow: Pansera A - Hadj M