| Pool 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. GIONFRIDDO N | | 0 | 0 | 0 | V | V |
| 2. D'ANGELO R | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. BRIGNOLI F | 0 | V | | 4 | 4 | V |
| 4. GAZZANIGA G | 0 | V | V | | 0 | 0 |
| 5. LATTARULO M | 1 | 0 | V | 0 | | 0 |
| 6. CORNA F | 1 | V | 1 | 0 | 0 | |
Pedana
now fencing: D'Angelo R - GIONFRIDDO N
to follow: GIONFRIDDO N - Brignoli F
| Pool 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. CONTI M | | V | 0 | 2 | 0 | V |
| 2. QUADRI L | 3 | | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 3. BELLINI M | 0 | V | | V | 2 | V |
| 4. BRIGNOLI E | V | 0 | 3 | | 3 | 0 |
| 5. ADOSINI M | 0 | V | V | V4 | | V |
| 6. FERRARINI M | 2 | V | 4 | 0 | 2 | |
Pedana
now fencing: Conti M - Bellini M
to follow: ADOSINI M - Conti M
| Pool 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. LONGO P | | V | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2. RODESCHINI L | 2 | | V | 0 | 0 | 0 |
| 3. RUBBUANO L | 0 | 4 | | 0 | 0 | 3 |
| 4. BARCELLA L | V | 0 | 0 | | V | V |
| 5. TOGNI G | 0 | 0 | 0 | 4 | | V |
| 6. BARONI P | 0 | 0 | V | 4 | 1 | |
Pedana
now fencing: LONGO P - RUBBUANO L
to follow: RUBBUANO L - BARCELLA L
| Pool 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. ANESA R | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. D'ARCANGELO P | 0 | | V4 | 0 | 0 | 4 |
| 3. RUSEV E | 0 | 3 | | 0 | V | 0 |
| 4. ZENUCCHI T | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5. ZORLONI R | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0 |
| 6. PELLEGRINI L | V | V | 0 | 0 | 0 | |
Pedana
now fencing: D'Arcangelo P - Anesa R
to follow: Anesa R - Rusev E
| Pool 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. BRESCIANI A | | 4 | V | 0 | 0 | 0 |
| 2. BUNTINA I | V | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. DE NADAI B | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. ORTOLINA G | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5. BARISELLI S | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6. FALGARI G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedana
now fencing: De Nadai B - Ortolina G
to follow: Ortolina G - BARISELLI S
| Pool 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. BETTANI M | | 1 | V | 0 | 0 | 0 |
| 2. PINOTTI M | V | | 0 | 0 | V | 0 |
| 3. PURAINIS O | 4 | 0 | | 4 | 0 | 0 |
| 4. ERMIDORO C | 0 | 0 | V | | 0 | 0 |
| 5. DOSSI L | 0 | 1 | 0 | 0 | | V |
| 6. MANZONI F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pedana
now fencing: Ermidoro C - Dossi L
to follow: Manzoni F - Pinotti M
| Pool 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. BRAMBILLA M | | V | V | 0 | 0 | 0 |
| 2. RIZZI M | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. MEDICI L | 2 | 0 | | 3 | 0 | 0 |
| 4. TARENGHI D | 0 | 0 | V | | V | 0 |
| 5. LEOTTA N | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 |
| 6. BELVISI D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedana
now fencing: Leotta N - Belvisi D
to follow: Belvisi D - Rizzi M
| Pool 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. FORMENTINI V | | V | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. GARZINI M | 1 | | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3. MARTINELLI G | V | V | | 2 | V | 0 |
| 4. ROSSI N | 0 | 0 | V | | V | 0 |
| 5. LOCATELLI M | 0 | 0 | 2 | 1 | | V |
| 6. ROBBIATI M | 0 | V | 0 | 0 | 2 | |
Pedana
now fencing: Locatelli M - FORMENTINI V
to follow: FORMENTINI V - Rossi N
| Pool 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. DOSSI G | | 0 | V | 0 | 4 | 0 |
| 2. ROTONDARO A | 0 | | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3. ZIGNONE M | 3 | 0 | | 0 | 0 | V |
| 4. PELLEGRINELLI G | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |
| 5. VALSECCHI F | V | V | 0 | 0 | | 0 |
| 6. RENSI G | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Pedana
now fencing: Rotondaro A - DOSSI G
to follow: ZIGNONE M - Pellegrinelli G