Pool 2123456
1. ROTONDARO A V44V11
2. HADJ MABROUK A2 1134
3. LOCATELLI MVV 3VV
4. ROSSI N3VV 40
5. TARENGHI DVV4V 4
6. DEL CARRO FVV4VV 
 
21991HADJ MABROUK AYOUBROTONDARO ALESSANDRO 2 4 1862
21992ROTONDARO ALESSANDROLOCATELLI MADDALENA 4 5 1862
21993LOCATELLI MADDALENAROSSI NICOLÒ 3 5 1862
21994ROSSI NICOLÒ TARENGHI DAVIDE 4 5 1862
21995TARENGHI DAVIDEDEL CARRO FRANCESCO 4 5 1862
21996DEL CARRO FRANCESCOHADJ MABROUK AYOUB 5 4 1862
21997HADJ MABROUK AYOUBLOCATELLI MADDALENA 1 5 1862
21998LOCATELLI MADDALENATARENGHI DAVIDE 5 4 1862
21999TARENGHI DAVIDEROTONDARO ALESSANDRO 5 1 1862
22000ROTONDARO ALESSANDROROSSI NICOLÒ 5 3 1862
22001ROSSI NICOLÒ DEL CARRO FRANCESCO 0 5 1862
22002DEL CARRO FRANCESCOROTONDARO ALESSANDRO 5 1 1862
22003TARENGHI DAVIDEHADJ MABROUK AYOUB 5 3 1862
22004HADJ MABROUK AYOUBROSSI NICOLÒ 1 5 1862
22005LOCATELLI MADDALENADEL CARRO FRANCESCO 5 4 1862