Pool 31234567
1. AGAZZI P VVV4V1
2. AURIEMMA C2 03432
3. DUTTO L4V 3VV4
4. GRAZIANO M4VV4 24V
5. GRUNER KVV3V 2V
6. ORTOLANI S2V0VV 2
7. VISTARINI PVVV44V 
 
22825AGAZZI PIETROVISTARINI PIERO ANGELO 1 5 1913
22826AURIEMMA CARLOORTOLANI SIMONE 3 5 1913
22827DUTTO LUDOVICO GRUNER KILE 5 3 1913
22828AGAZZI PIETROORTOLANI SIMONE 5 2 1913
22829AURIEMMA CARLOGRUNER KILE 4 5 1913
22830GRAZIANO MATTEOVISTARINI PIERO ANGELO 5 4 1913
22831AGAZZI PIETROGRUNER KILE 4 5 1913
22832DUTTO LUDOVICO GRAZIANO MATTEO 3 4 1913
22833ORTOLANI SIMONE VISTARINI PIERO ANGELO 2 5 1913
22834AURIEMMA CARLOGRAZIANO MATTEO 3 5 1913
22835DUTTO LUDOVICO ORTOLANI SIMONE 5 0 1913
22836GRUNER KILEVISTARINI PIERO ANGELO 5 4 1913
22837AGAZZI PIETROGRAZIANO MATTEO 5 4 1913
22838AURIEMMA CARLODUTTO LUDOVICO 0 5 1913
22839GRUNER KILEORTOLANI SIMONE 2 5 1913
22840AGAZZI PIETRODUTTO LUDOVICO 5 4 1913
22841AURIEMMA CARLOVISTARINI PIERO ANGELO 2 5 1913
22842GRAZIANO MATTEOGRUNER KILE 2 5 1913
22843AGAZZI PIETROAURIEMMA CARLO 5 2 1913
22844DUTTO LUDOVICO VISTARINI PIERO ANGELO 4 5 1913
22845GRAZIANO MATTEOORTOLANI SIMONE 4 5 1913