Pool 4123456
1. BOFFELLI L VVVV2V1
2. DE BENEDICTIS M4 43VV
3. FALGARI G0V 01V
4. LOCATELLI M4VV VV
5. ROSSI N11V0 1
6. PEDRALI G0010V2 
 
17765DE BENEDICTIS MARGHERITABOFFELLI LEONARDO 4 5 1604
17766BOFFELLI LEONARDOFALGARI GIORGIA 5 0 1604
17767FALGARI GIORGIALOCATELLI MADDALENA 0 5 1604
17768LOCATELLI MADDALENAROSSI NICOLÒ 5 0 1604
17769ROSSI NICOLÒ PEDRALI GIACOMO 1 2 1604
17770PEDRALI GIACOMODE BENEDICTIS MARGHERITA 0 5 1604
17771DE BENEDICTIS MARGHERITAFALGARI GIORGIA 4 5 1604
17772FALGARI GIORGIAROSSI NICOLÒ 1 5 1604
17773ROSSI NICOLÒ BOFFELLI LEONARDO 1 2 1604
17774BOFFELLI LEONARDOLOCATELLI MADDALENA 5 4 1604
17775LOCATELLI MADDALENAPEDRALI GIACOMO 5 0 1604
17776PEDRALI GIACOMOBOFFELLI LEONARDO 0 1 1604
17777ROSSI NICOLÒ DE BENEDICTIS MARGHERITA 1 5 1604
17778DE BENEDICTIS MARGHERITALOCATELLI MADDALENA 3 5 1604
17779FALGARI GIORGIAPEDRALI GIACOMO 5 1 1604