Pool 5123456
1. BUNTINA I V01VV
2. FORMENTINI V2 0V44
3. D'ANGELO RVV VVV
4. DE NADAI BV42 VV
5. VALSECCHI F0V01 2
6. MANZONI F3V24V 
 
35432FORMENTINI VERONICABUNTINA IRINA 2 5 2465
35433BUNTINA IRINA D'ANGELO RICCARDO 0 5 2465
35434D'ANGELO RICCARDODE NADAI BEATRICE 5 2 2465
35435DE NADAI BEATRICEVALSECCHI FRANCESCO 5 1 2465
35436VALSECCHI FRANCESCO MANZONI FRANCESCO 2 5 2465
35437MANZONI FRANCESCOFORMENTINI VERONICA 5 4 2465
35438FORMENTINI VERONICAD'ANGELO RICCARDO 0 5 2465
35439D'ANGELO RICCARDOVALSECCHI FRANCESCO 5 0 2465
35440VALSECCHI FRANCESCO BUNTINA IRINA 0 5 2465
35441BUNTINA IRINA DE NADAI BEATRICE 1 5 2465
35442DE NADAI BEATRICEMANZONI FRANCESCO 5 4 2465
35443MANZONI FRANCESCOBUNTINA IRINA 3 5 2465
35444VALSECCHI FRANCESCO FORMENTINI VERONICA 5 4 2465
35445FORMENTINI VERONICADE NADAI BEATRICE 5 4 2465
35446D'ANGELO RICCARDOMANZONI FRANCESCO 5 2 2465