Pool 112345
1. DOSSI L VVV2
2. BIROLINI D2 020
3. TARENGHI D3V 30
4. DEL CARRO F3VV 2
5. BRIGNOLI EVVVV 
 
16216BIROLINI DIEGODOSSI LORENZO 2 5 1501
16217DOSSI LORENZO TARENGHI DAVIDE 5 3 1501
16218TARENGHI DAVIDEDEL CARRO FRANCESCO 3 5 1501
16219DEL CARRO FRANCESCOBRIGNOLI ELEONORA 2 5 1501
16220BRIGNOLI ELEONORABIROLINI DIEGO 5 0 1501
16221BIROLINI DIEGOTARENGHI DAVIDE 0 5 1501
16222TARENGHI DAVIDEBRIGNOLI ELEONORA 0 5 1501
16223BRIGNOLI ELEONORADOSSI LORENZO 5 2 1501
16224DOSSI LORENZO DEL CARRO FRANCESCO 5 3 1501
16225DEL CARRO FRANCESCOBIROLINI DIEGO 5 2 1501