Pool 1123456
1. BRIGNOLI F VVVVV
2. DOSSI L0 3331
3. HADJ M1V 202
4. DE NADAI B2VV V4
5. BRIGNOLI E3VV3 4
6. MOROTTI C1VVVV 
 
17136DOSSI LORENZO BRIGNOLI FILIPPO 0 5 1561
17137BRIGNOLI FILIPPOHADJ MAHDI 5 1 1561
17138HADJ MAHDIDE NADAI BEATRICE 2 5 1561
17139DE NADAI BEATRICEBRIGNOLI ELEONORA 5 3 1561
17140BRIGNOLI ELEONORAMOROTTI CATERINA 4 5 1561
17141MOROTTI CATERINADOSSI LORENZO 5 1 1561
17142DOSSI LORENZO HADJ MAHDI 3 5 1561
17143HADJ MAHDIBRIGNOLI ELEONORA 0 5 1561
17144BRIGNOLI ELEONORABRIGNOLI FILIPPO 3 5 1561
17145BRIGNOLI FILIPPODE NADAI BEATRICE 5 2 1561
17146DE NADAI BEATRICEMOROTTI CATERINA 4 5 1561
17147MOROTTI CATERINABRIGNOLI FILIPPO 1 5 1561
17148BRIGNOLI ELEONORADOSSI LORENZO 5 3 1561
17149DOSSI LORENZO DE NADAI BEATRICE 3 5 1561
17150HADJ MAHDIMOROTTI CATERINA 2 5 1561