Pool 112345
1. ROSSI N V422
2. DOSSI L3 V3V
3. CORNA FV4 VV
4. DE NADAI BVV3 4
5. BRIGNOLI EV44V 
 
24010DOSSI LORENZO ROSSI NICOLÒ 3 5 1961
24011ROSSI NICOLÒ CORNA FILIPPO 4 5 1961
24012CORNA FILIPPODE NADAI BEATRICE 5 3 1961
24013DE NADAI BEATRICEBRIGNOLI ELEONORA 4 5 1961
24014BRIGNOLI ELEONORADOSSI LORENZO 4 5 1961
24015DOSSI LORENZO CORNA FILIPPO 5 4 1961
24016CORNA FILIPPOBRIGNOLI ELEONORA 5 4 1961
24017BRIGNOLI ELEONORAROSSI NICOLÒ 5 2 1961
24018ROSSI NICOLÒ DE NADAI BEATRICE 2 5 1961
24019DE NADAI BEATRICEDOSSI LORENZO 5 3 1961